Armatury, které splní Vaše představy
Zeptejte se nás telefonicky nebo e-mailem
Zeptejte se nás telefonicky nebo e-mailem
+420 558 536 975 sekretariat@armagas.cz

Ceník

Ceník vyráběných armatur platný od 15. 10. 2022

Ceník ke stažení v Kč
Kompletní ceník

všechny ceny jsou v Kč bez DPH

Membránový uzávěr BAP solo
  BAP DNxx - yyy - B BAP DNxx - yyy - C
xx/yyy NT ST SVT NT ST SVT
40 Rp 1 1/2 " 12 400,- 12 400,- 12 400,- 14 100,- 14 100,- 14 100,-
40 PN16 12 900,- 12 900,- 12 900,- 14 700,- 14 700,- 14 700,-
50 Rp 2 " 14 900,- 14 900,- 14 900,- 16 700,- 16 700,- 16 700,-
50 PN16 15 400,- 15 400,- 15 400,- 17 100,- 17 100,- 17 100,-
65 19 300,- 19 300,- 19 300,- 20 900,- 20 900,- 20 900,-
80 23 800,- 23 800,- 23 800,- 25 800,- 25 800,- 25 800,-
100 30 100,- 25 600,- 25 600,- 33 300,- 27 700,- 27 700,-
125 31 500,- 27 700,- 27 700,- 34 700,- 29 700,- 29 700,-
150 39 700,- 39 700,- 39 700,- 42 800,- 42 800,- 42 800,-
200 45 200,- 45 200,- 45 200,- 47 800,- 47 800,- 47 800,-
Membránový uzávěr VAP solo
  VAP DNxx - yyy - B VAP DNxx - yyy - C VAP DNxx - yyy - D
xx/yyy ST SVT ST SVT ST SVT
40 12 500,- 12 500,- 15 100,- 15 100,- 15 700,- 15 700,-
50 14 400,- 14 400,- 16 700,- 16 700,- 16 900,- 16 900,-
65 17 900,- 17 900,- 19 800,- 19 800,- 20 000,- 20 000,-
80 22 000,- 22 000,- 24 100,- 24 100,- 24 500,- 24 500,-
Membránový uzávěr BAP05
  BAP05 DNxx - yyy - B BAP05 DNxx - yyy - C
xx/yyy NT ST SVT NT ST SVT
40 Rp11/2 10 800,- 10 800,- 10 800,- 14 900,- 14 900,- 14 900,-
40 PN 16 11 400,- 11 400,- 11 400,- 15 200,- 15 200,- 15 200,-
50 PN16 13 600,- 13 600,- 13 600,- 16 900,- 16 900,- 16 900,-
65 17 500,- 17 500,- 17 500,- 19 600,- 19 600,- 19 600,-
80 21 800,- 21 800,- 21 800,- 24 600,- 24 600,- 24 600,-
100 23 800,- 23 800,- 23 800,- 25 800,- 25 800,- 25 800,-
125 25 800,- 25 800,- 25 800,- 27 800,- 27 800,- 27 800,-
Přímočinný uzávěr BPV
BPV DNxx
xx  
40 Rp11/2 11 400,-
40 PN 16 11 800,-
50 Rp 2 14 000,-
50 PN 16 14 400,-

(BPV prac. přetlak 0 - 20 kPa)

Membránový uzávěr BAP dvojče
  BAP DNxx - yyy - B BAP DNxx - yyy - C
xx/yyy NT ST SVT NT ST SVT
40 Rp 1 1/2 " 29 900,- 29 900,- 29 900,- 34 500,- 34 500,- 34 500,-
40 PN16 31 600,- 31 600,- 31 600,- 36 500,- 36 500,- 36 500,-
50 Rp 2 " 35 300,- 35 300,- 35 300,- 40 000,- 40 000,- 40 000,-
50 PN16 36 500,- 36 500,- 36 500,- 42 000,- 42 000,- 42 000,-
65 44 000,- 44 000,- 44 000,- 49 000,- 49 000,- 49 000,-
80 53 500,- 53 500,- 53 500,- 57 000,- 57 000,- 57 000,-
100 66 200,- 57 200,- 57 200,- 73 000,- 62 800,- 62 800,-
125 69 600,- 61 400,- 61 400,- 78 000,- 67 000,- 67 000,-
150 83 700,- 83 700,- 83 700,- 88 800,- 88 800,- 88 800,-
200 95 000,- 95 000,- 95 000,- 99 900,- 99 900,- 99 900,-
Filtr Armagas (50 mikrónů)
DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200
- - - - 10 900,- 20 500,- 23 500,-
Filtr KAP (5 mikrónů)
DN 40 Rp DN 40 PN DN 50 Rp DN 50 PN DN 65 DN 80 DN 100
5 100,- 5 200,- 5 300,- 6 700,- 7 900,- 9 700,- 12 100,-
Membránový uzávěr BAP double
  BAP DNxx - yy - B BAP DNxx - yy - C
xx/yy NT ST NT ST
50 28 000,- 28 000,- 32 100,- 32 100,-
80 33 200,- 33 200,- 36 700,- 36 700,-
Bezpřírubová zpětná klapka BZK
  BZK DNxx yy
xx/yy ST VT
50 3 900,- 3 900,-
65 4 200,- 4 200,-
80 4 400,- 4 400,-
100 4 900,- 4 900,-
125 5 400,- 5 400,-
150 5 900,- 5 900,-
200 6 400,- 6 400,-

DOPLŇKY

Ochoz bez manostatu
Pro světlost Se solenoidem S ručním ventilem
B C
DN 40, 50 3 700,- 5 900,- 2 200,-
DN 65 - 125 3 800,- 6 200,- 2 400,-
DN 150 - 200 4 100,- 6 500,- 2 700,-
Ochoz s manostatem ZPA Ekoreg
Pro světlost Se solenoidem
B C
DN 40, 50 ST, SVT 5 700,- 10 900,-
DN 65 - 125 ST, SVT 5 900,- 11 100,-
DN 150, 200 ST, SVT 6 300,- 11 500,-
DN 40, 50 NT 6 300,- 11 700,-
DN 65 - 125 NT 6 400,- 11 800,-
DN 150, 200 NT 6 700,- 12 100,-
Reléový indikátor polohy RIP
3 500,-
Havarijní úprava uzávěru HVE
4 000,-
Konektor s LED diodou
350,-
Rozváděč s časovým relé
2 500,-

Tlakové řady v kPa: NT (1 - 5), ST (5 - 50), SVT (50 - 500) pro BAP, SVT (50 - 400) pro BAP05

Typy prostředí: B - nevýbušné, C,D - výbušné EEx

Nahoru